2016년 07월 국민연금 기준소득월액 변경안내

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,107회 작성일 21-05-27 10:25

본문

[2017년 국민연금 기준소득월액 변경]

◈ 7월분 급여부터 2015년 소득을 기준으로 결정된 기준소득월액으로 연금보험료가 부과됩니다.




◈적용대상자 명단

강*수 (880229 - 1) 48,420
강*람 (910807 - 2) 73,080
고*정 (901213 - 2) 62,320
권*진 (871103 - 2) 56,970
권*운 (810624 - 1) 136,620
김*원 (790310 - 1) 119,340
김*현 (870826 - 2) 91,260
김*영 (900818 - 2) 73,120
김*민 (930304 - 1) 61,380
김*지 (900719 - 2) 63,490
김*은 (850731 - 2) 91,030
김*은 (920902 - 2) 57,060
김*정 (910812 - 2) 54,090
김*진 (951208 - 2) 53,100
김*아 (880118 - 2) 52,830
김*희 (910917 - 2) 88,740
김*혜 (900201 - 2) 57,240
김*희 (900609 - 2) 71,730
김*은 (891114 - 2) 79,420
남*연 (820428 - 2) 94,900
문*경 (940104 - 2) 79,510
박*리 (920101 - 2) 71,230
박*현 (910322 - 2) 57,150
사*희 (920804 - 2) 83,430
서*히 (931203 - 2) 53,100
손*영 (890705 - 1) 61,020
송* (880415 - 2) 80,100
신*희 (950627 - 2) 80,950
안*은 (941001 - 2) 83,520
양*아 (890607 - 2) 59,590
오*지 (930916 - 2) 48,420
이*은 (901009 - 2) 64,300
이*선 (910814 - 2) 62,730
이*민 (940303 - 2) 78,880
이*미 (870526 - 2) 61,510
이*영 (891130 - 2) 72,900
이*은 (861120 - 2) 69,070
이*아 (790501 - 2) 65,740
임*준 (910513 - 1) 77,400
전*진 (910123 - 2) 59,890
전*호 (860214 - 1) 55,660
정*경 (941201 - 2) 79,870
최*소 (930111 - 2) 69,880
최*영 (910823 - 2) 57,640
최*선 (920211 - 2) 53,100
최*은 (940626 - 2) 67,360
한*혜 (771113 - 2) 67,770
홍*린 (950912 - 2) 77,620
황*현 (891112 - 2) 65,650
강*라 (940214 - 2) 80,860
송*원 (910918 - 1) 69,660
장*남 (740515 - 2) 30,960



※급여변동에 관계없이 2016년 7월분 보험료부터는 2015년 국세청 자료에 의해 갱신된 소득월액을 기준으로 부과됩니다.
* 7월분 급여부터 변경된 기준소득월액으로 연금보험료가 적용됩니다.